| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 26.03.10-30.04.10 25.09.10-06.11.10 |
01.05.10-14.05.10 11.09.10-24.09.10 |
15.05.10-18.06.10 04.09.10-10.09.10 |
19.06.10-02.07.10 28.08.10-01.09.10 |
01.07.10-16.07.10 14.08.10-27.08.10 |
17.07.10-13.08.10 |
| Niemcy | ||||||
| Europa 400 2 osoby | 1.631 € | 1.904 € | 2.156 € | 2.282 € | 2.408 € | 2.506 € |
| Europa 400 | 1.750 € | 2.184 € | 2.471 € | 2.618 € | 2.765 € | 2.856 € |
| Europa 600 | 2.030 € | 2.457 € | 2.793 € | 2.954 € | 3.115 € | 3.248 € |
| Europa 700 | 2.317 € | 2.709 € | 3.066 € | 3.241 € | 3.423 € | 3.563 € |
| Polska | ||||||
| Europa 400 2 osoby | 1.295 € | 1.785 € | 2.023 € | 2.135 € | 2.261 € | 2.373 € |
| Europa 400 | 1.505 € | 2.051 € | 2.324 € | 2.457 € | 2.597 € | 2.730 € |
| Europa 600 | 1.645 € | 2.247 € | 2.548 € | 2.695 € | 2.849 € | 2.996 € |
| Francja, Włochy, Belgia | ||||||
| Europa 400 2 osoby | 1.925 € | 2.130 € | 2.389 € | 2.467 € | 2.519 € | 2.597 € |
| Europa 400 | 2.261 € | 2.506 € | 2.814 € | 2.905 € | 2.968 € | 3.059 € |
| Europa 600 | 2.583 € | 2.856 € | 3.206 € | 3.311 € | 3.381 € | 3.486 € |
| Europa 700 | brak € | brak € | brak € | brak € | brak € | brak € |
Tel. 22 839 07 07
Kom. 501 315 448 GG: 7857754
biuro@luckyholiday.pl
© LuckyHoliday - biuro podróży Warszawa Żoliborz. All right reserved![]()
Projekt i wykonanie WebReklama